วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ปฎิบัติงานกศน.อำเภองาว

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบส่งงานแผนงานโครงการ โดยได้รับมอบหมายให้ สรุปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 60 กลุ่ม ดังนี้

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีงบระมาณ 2559
ที่ กิจกรรม ตำบล ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ระยะสั้น บ้านโป่ง 0 10 10 0 10 10
2 อาชีพช่าง 10 7 17 1 15 16
3 ต่อยอด 0 17 17 0 17 17
4 ระยะสั้น ปงเตา 0 16 16 0 32 32
5 อาชีพช่าง 0 22 22 0 18 18
6 ต่อยอด 0 26 26 0 15 15
7 ระยะสั้น บ้านหวด 0 12 12 2 12 14
8 อาชีพช่าง 1 17 18 13 5 18
9 ต่อยอด 0 18 18 2 13 15
10 ระยะสั้น บ้านแหง 0 15 15 4 11 15
11 อาชีพช่าง 16 2 18 1 19 20
12 ต่อยอด 3 12 15 6 18 24
13 ระยะสั้น หลวงเหนือ 1 9 10 0 10 10
14 อาชีพช่าง 12 4 16 0 20 20
15 ต่อยอด 0 17 17 0 17 17
16 ระยะสั้น บ้านอ้อน 1 9 10 0 11 11
17 อาชีพช่าง 12 3 15 2 16 18
18 ต่อยอด 3 25 28 0 15 15
19 ระยะสั้น บ้านร้อง 0 10 10 11 6 17
20 อาชีพช่าง 0 20 20 0 20 20
21 ต่อยอด 5 14 19 7 13 20
22 ระยะสั้น นาแก 2 8 10 7 3 10
23 อาชีพช่าง 18 0 18 12 3 15
24 ต่อยอด 4 14 18 0 15 15
25 ระยะสั้น หลวงใต้ 5 6 11 3 11 14
26 อาชีพช่าง 14 1 15 6 12 18
27 ต่อยอด 5 10 15 4 14 18
28 ระยะสั้น แม่ตีบ 0 10 10 0 10 10
29 อาชีพช่าง 0 15 15 0 18 18
30 ต่อยอด 0 15 15 0 18 18
รวม 112 364 476 81 417 498
รวมทั้งหมด 974


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates